Qatar Deals: Dubai 289 Euro, Singapur 399 Euro, usw.
Bei Qatar Airways läuft gerade der gösste Sale aller Zeiten!
In der Tat ist es eine sensationelle Aktion und wir empfehlen, schnell zu handeln, denn die Preise haben es teilweise in sich.
Sowohl in Economy als auch in Business Class gibt es einige super Angebote vor allem mit dreifachen Meilen!
Wählt einfach den Tarif, der zu Euch passt.
Ob günstige Einzeltarife, oder für 3er Gruppen (Familien Tarif).
Qatar Airways hat für jeden das passende Angebot.
Die Aktion geht bis zum 5. September !!!
Verkauf: 29. August – 05. September 2016
Reisezeitraum: 15. September 2016 – 30. Juni 2017.
Preisbeispiele ab Zürich und Genf:
Nach |
Class |
1 Person |
3 Personen, Preis pro Person |
Dubai (DWC) | Economy | 349 CHF | 337 CHF |
Ras al Khaimah | Economy | 349 CHF | 337 CHF |
Peking | Economy | 379 CHF | 371 CHF |
Tehran | Economy | 399 CHF | 387 CHF |
Kuwait | Economy | 419 CHF | 406 CHF |
Maskat | Economy | 459 CHF | 445 CHF |
Nagpur | Economy | 479 CHF | 465 CHF |
Krabi | Economy | 499 CHF | 486 CHF |
Durban | Economy | 519 CHF | 504 CHF |
Hong Kong | Economy | 529 CHF | 500 CHF |
Chennai | Economy | 539 CHF | 510 CHF |
Bangkok | Economy | 549 CHF | 520 CHF |
Kochi | Economy | 559 CHF | 540 CHF |
Abu Dhabi | Economy | 569 CHF | 542 CHF |
Manila | Economy | 569 CHF | 552 CHF |
Hanoi | Economy | 589 CHF | 572 CHF |
Ho CHi Minh | Economy | 589 CHF | 571 CHF |
Singapur | Economy | 589 CHF | 571 CHF |
Windhoek | Economy | 589 CHF | 570 CHF |
Delhi | Economy | 599 CHF | 581 CHF |
Bangalore | Economy | 609 CHF | 589 CHF |
Bali | Economy | 609 CHF | 589 CHF |
Jakarta | Economy | 609 CHF | 589 CHF |
Johannesburg | Economy | 619 CHF | 599 CHF |
Tokio | Economy | 639 CHF | 618 CHF |
Phnom Penh | Economy | 649 CHF | 627 CHF |
Trivandrum | Economy | 649 CHF | 625 CHF |
Phuket | Economy | 659 CHF | 635 CHF |
Sydney | Economy | 659 CHF | 642 CHF |
Goa | Economy | 669 CHF | 643 CHF |
Kuala Lumpur | Economy | 669 CHF | 644 CHF |
Colombo | Economy | 679 CHF | 650 CHF |
Zanzibar | Economy | 689 CHF | 661 CHF |
Kapstadt | Economy | 699 CHF | 676 CHF |
Malediven | Economy | 699 CHF | 672 CHF |
Dar-Es-Salaam | Economy | 719 CHF | 694 CHF |
Islamabad | Economy | 739 CHF | 714 CHF |
Lahore | Economy | 769 CHF | 742 CHF |
Yangon | Economy | 869 CHF | 828 CHF |
Seychellen | Economy | 929 CHF | 890 CHF |
Adelaide | Economy | 989 CHF | 940 CHF |
Auckland | Economy | 1.159 CHF | 1.107 CHF |
Flugpreise für Hin- & Rückflug inklusive aller Steuern und Gebühren !!
Qatar Travel Festival ab der Schweiz:
Einmalig günstige Preise auch in der Business Class z.B. ab 1.919 CHF z. B. nach Bali, Vietnam u.v.m.
So günstige Tarife gab es wirklich selten bei Abflug in Zürich.
Buchen könnt Ihr bis zum 05. September. Der Reisezeitraum erstreckt sich vom 15. September 2016 bis Ende Juni 2017.
In der Business Class ab Zürich
Die besten Destinationen in der Übersicht + QMiles inklusive dreifacher Meilen:
•Bali 1.919 CHF – 57.678 Meilen
•Ho Chi Minh Stadt 1.919 CHF – 48.900 Meilen
•Abu Dhabi 1.959 CHF – 24.690 Meilen
•Singapur 2.019 CHF – 49.884 Meilen
•Bangkok 2.019 CHF – 45.468 Meilen
•Phuket 2.149 CHF – 45.636 Meilen
•Malediven 2.189 CHF – 36.390 Meilen
Ab Deutschland gibt es auch super Qatar Flug Angebote:
z.B.:
von München | von Frankfurt | ||
Bangkok | 439 € | 419 € | von Berlin 439 € |
Dubai | 439 € | 449 € | 289 € |
Colombo | 439 € | 419 € | 399 € |
Phuket | 439 € | 429 € | 419 € |
Windhuk NEU | 439 € | 479 € | 439 € |
Malediven | 509 € | 489 € | 489 € |
Singapur | 579 € | 569 € | 399 € |
Bali, Denpasar | 589 € | 559 € | 539 € |
On top erhaltet Ihr bei Buchung dieser Aktion ausserdem dreifache Q-Miles!
Der größte Qatar Airways Sale aller Zeiten hat auch ab Österreich einige sehr attraktive Economy- und Business Class Flüge im Angebot.
Buchen könnt Ihr bis zum 05. September bei Reisen ab dem 15. September 2016 bis Ende Juni 2017.
Hier sind besonders die Business Class Tarife ab Wien interessant:
Bangkok 1.769 Euro – 43.026 Meilen
•Bali 2.089 Euro – 55.236 Meilen
•Dubai 1.559 Euro – 22.248 Meilen
•Malediven 1.919 Euro – 33.948 Meilen
•Manila 2.359 Euro – 52.458 Meilen
•Hongkong 1.849 Euro – 47.838 Meilen
•Johannesburg 2.139 Euro – 47.574 Meilen
Weiterhin gibt es unterschiedliche Preise je nachdem, wie viele Personen sich pro Buchung befinden.
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.