Hier findet Ihr aktuelle Flug-Deals ab Genf.
Unser System findet für Euch die Tage an denen Ihr zu über 300 Zielen weltweit am günstigsten fliegen könnt.
Bei einigen Deals müsst Ihr schnell sein, da es nur geringe Verfügbarkeiten zu diesen Preisen gibt.
Flug Deals ab Geneva
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Barcelona | 03-10-23 | 05-10-23 | Ticket ab 63 |
Rome | 06-11-23 | 08-11-23 | Ticket ab 65 |
Naples | 16-12-23 | 21-12-23 | Ticket ab 65 |
Nice | 08-10-23 | 12-10-23 | Ticket ab 68 |
Paris | 09-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 71 |
London | 12-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 74 |
Brussels | 21-12-23 | 22-12-23 | Ticket ab 78 |
Lisbon | 17-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 81 |
Palma Mallorca | 11-10-23 | 13-10-23 | Ticket ab 89 |
Venice | 12-10-23 | 16-10-23 | Ticket ab 92 |
Budapest | 19-11-23 | 24-11-23 | Ticket ab 100 |
Madrid | 18-11-23 | 21-11-23 | Ticket ab 101 |
Milan | 14-10-23 | 19-10-23 | Ticket ab 106 |
Catania | 09-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 108 |
Amsterdam | 26-10-23 | 30-10-23 | Ticket ab 109 |
Porto | 07-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 112 |
Prague | 02-01-24 | 04-01-24 | Ticket ab 114 |
Bordeaux | 27-09-23 | 28-09-23 | Ticket ab 115 |
Malta | 25-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 120 |
Bilbao | 17-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 125 |
Istanbul | 09-10-23 | 12-10-23 | Ticket ab 126 |
Warsaw | 20-11-23 | 22-11-23 | Ticket ab 129 |
Bologna | 10-10-23 | 12-10-23 | Ticket ab 130 |
Tel Aviv-Yafo | 30-10-23 | 02-11-23 | Ticket ab 131 |
Belgrade | 16-10-23 | 18-10-23 | Ticket ab 141 |
Hamburg | 17-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 144 |
Berlin | 31-10-23 | 02-11-23 | Ticket ab 144 |
Sevilla | 17-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 147 |
Pisa | 27-10-23 | 30-10-23 | Ticket ab 147 |
Malaga | 03-11-23 | 05-11-23 | Ticket ab 150 |
Riga | 11-10-23 | 14-10-23 | Ticket ab 151 |
Zurich | 09-12-23 | 10-12-23 | Ticket ab 161 |
Helsinki | 13-10-23 | 18-10-23 | Ticket ab 162 |
Frankfurt | 17-10-23 | 23-10-23 | Ticket ab 164 |
Trieste | 02-11-23 | 08-11-23 | Ticket ab 167 |
Stockholm | 28-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 168 |
Bari | 16-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 169 |
Oslo | 28-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 177 |
Algiers | 25-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 185 |
Ibiza | 08-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 187 |
Luxembourg | 15-11-23 | 17-11-23 | Ticket ab 189 |
Palermo | 01-10-23 | 07-10-23 | Ticket ab 189 |
Antalya | 03-10-23 | 04-10-23 | Ticket ab 190 |
Strasbourg | 17-12-23 | 21-12-23 | Ticket ab 190 |
Salzburg | 23-10-23 | 27-10-23 | Ticket ab 198 |
Copenhagen | 13-10-23 | 14-10-23 | Ticket ab 199 |
Florence | 10-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 200 |
Olbia | 20-06-24 | 26-06-24 | Ticket ab 207 |
Nuremberg | 02-11-23 | 05-11-23 | Ticket ab 208 |
Casablanca | 18-02-24 | 23-02-24 | Ticket ab 208 |
Genoa | 01-10-23 | 07-10-23 | Ticket ab 210 |
Dublin | 23-09-23 | 27-09-23 | Ticket ab 211 |
Krakow | 08-04-24 | 12-04-24 | Ticket ab 214 |
Munich | 27-10-23 | 02-11-23 | Ticket ab 216 |
Marrakech | 15-03-24 | 17-03-24 | Ticket ab 217 |
Verona | 01-10-23 | 07-10-23 | Ticket ab 220 |
Sofia | 16-10-23 | 21-10-23 | Ticket ab 222 |
Toulouse | 16-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 223 |
Turin | 01-10-23 | 06-10-23 | Ticket ab 225 |
Skopje | 15-10-23 | 19-10-23 | Ticket ab 228 |
Puerto del Rosario | 15-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 229 |
Ljubljana | 25-11-23 | 27-11-23 | Ticket ab 230 |
Las Palmas | 15-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 230 |
Cologne | 02-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 231 |
Santiago De Compostela | 02-11-23 | 05-11-23 | Ticket ab 231 |
Stuttgart | 06-10-23 | 08-10-23 | Ticket ab 233 |
Sibiu | 07-05-24 | 11-05-24 | Ticket ab 234 |
Pristina | 21-11-23 | 23-11-23 | Ticket ab 234 |
Chisinau | 01-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 236 |
Manchester | 11-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 237 |
Marseille | 17-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 237 |
Birmingham | 22-12-23 | 28-12-23 | Ticket ab 237 |
Nantes | 10-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 239 |
Zagreb | 11-11-23 | 14-11-23 | Ticket ab 240 |
Dalaman | 11-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 241 |
Graz | 21-10-23 | 27-10-23 | Ticket ab 241 |
Bristol | 22-11-23 | 25-11-23 | Ticket ab 247 |
Tenerife | 26-06-24 | 30-06-24 | Ticket ab 247 |
Izmir | 11-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 249 |
Tangier | 26-10-23 | 31-10-23 | Ticket ab 254 |
Pamplona | 23-09-23 | 25-09-23 | Ticket ab 254 |
Biarritz | 24-09-23 | 30-09-23 | Ticket ab 254 |
Edinburgh | 06-10-23 | 09-10-23 | Ticket ab 254 |
Bodrum | 28-09-23 | 02-10-23 | Ticket ab 257 |
Reykjavik | 14-12-23 | 17-12-23 | Ticket ab 258 |
Tirana | 13-04-24 | 16-04-24 | Ticket ab 262 |
Dubrovnik | 21-10-23 | 26-10-23 | Ticket ab 264 |
Lyon | 23-12-23 | 26-12-23 | Ticket ab 266 |
Newcastle | 13-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 268 |
Faro | 01-07-24 | 07-07-24 | Ticket ab 271 |
Vigo | 08-10-23 | 10-10-23 | Ticket ab 272 |
Gothenburg | 12-10-23 | 16-10-23 | Ticket ab 273 |
Ankara | 15-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 276 |
Cairo | 09-11-23 | 15-11-23 | Ticket ab 282 |
Sarajevo | 13-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 283 |
Inverness | 22-10-23 | 28-10-23 | Ticket ab 284 |
Mikonos | 24-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 286 |
Ponta Delgada (Azores) | 29-09-23 | 30-09-23 | Ticket ab 295 |
Belfast | 29-12-23 | 01-01-24 | Ticket ab 295 |
Tbilisi | 06-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 297 |
Montpellier | 12-10-23 | 13-10-23 | Ticket ab 299 |
Hanover | 06-10-23 | 09-10-23 | Ticket ab 299 |
Antwerp | 12-11-23 | 18-11-23 | Ticket ab 299 |
Podgorica | 22-10-23 | 28-10-23 | Ticket ab 308 |
Rotterdam | 17-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 315 |
Agadir | 07-12-23 | 10-12-23 | Ticket ab 315 |
Heraklion | 01-04-24 | 07-04-24 | Ticket ab 319 |
Doha | 17-01-24 | 21-01-24 | Ticket ab 323 |
Kayseri | 06-10-23 | 09-10-23 | Ticket ab 328 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 16-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 331 |
Kos | 12-10-23 | 17-10-23 | Ticket ab 334 |
Jersey | 05-10-23 | 06-10-23 | Ticket ab 339 |
Thira | 17-10-23 | 20-10-23 | Ticket ab 341 |
Rabat | 24-11-23 | 28-11-23 | Ticket ab 341 |
Rennes | 10-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 347 |
Wroclaw | 13-10-23 | 17-10-23 | Ticket ab 349 |
Dammam | 27-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 350 |
Bahrain | 27-09-23 | 27-09-23 | Ticket ab 351 |
Ajaccio | 07-10-23 | 13-10-23 | Ticket ab 351 |
Bastia | 13-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 352 |
Ercan | 18-11-23 | 22-11-23 | Ticket ab 353 |
Sharjah | 27-09-23 | 02-10-23 | Ticket ab 358 |
Bergen | 29-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 359 |
Riyadh | 20-11-23 | 22-11-23 | Ticket ab 361 |
Cork | 24-09-23 | 28-09-23 | Ticket ab 365 |
Jerez De La Frontera | 16-10-23 | 19-10-23 | Ticket ab 370 |
Beirut | 07-03-24 | 11-03-24 | Ticket ab 371 |
Baku | 16-10-23 | 19-10-23 | Ticket ab 372 |
Liverpool | 15-12-23 | 17-12-23 | Ticket ab 378 |
Gaziantep | 25-09-23 | 30-09-23 | Ticket ab 379 |
Cardiff | 28-10-23 | 03-11-23 | Ticket ab 380 |
Boston | 15-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 381 |
Toronto | 01-02-24 | 06-02-24 | Ticket ab 385 |
Chicago | 10-11-23 | 15-11-23 | Ticket ab 386 |
Hurghada | 23-09-23 | 29-09-23 | Ticket ab 389 |
Montreal | 02-11-23 | 09-11-23 | Ticket ab 390 |
Kalamata | 28-09-23 | 02-10-23 | Ticket ab 393 |
Moscow | 26-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 400 |
Kosice | 02-10-23 | 05-10-23 | Ticket ab 402 |
Ancona | 20-10-23 | 26-10-23 | Ticket ab 404 |
Bydgoszcz | 29-10-23 | 03-11-23 | Ticket ab 417 |
Tampa | 19-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 417 |
Lille | 20-10-23 | 22-10-23 | Ticket ab 426 |
Washington | 29-11-23 | 04-12-23 | Ticket ab 427 |
Bishkek | 09-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 427 |
Pittsburgh | 23-10-23 | 30-10-23 | Ticket ab 437 |
Dallas | 23-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 450 |
Atlanta | 01-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 452 |
Southampton | 29-09-23 | 03-10-23 | Ticket ab 461 |
Seattle | 05-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 462 |
Miami | 22-01-24 | 29-01-24 | Ticket ab 468 |
San Francisco | 12-10-23 | 16-10-23 | Ticket ab 491 |
Astana | 03-10-23 | 07-10-23 | Ticket ab 498 |
San Jose | 12-10-23 | 17-10-23 | Ticket ab 498 |
Muscat | 12-12-23 | 17-12-23 | Ticket ab 511 |
Denver | 16-02-24 | 21-02-24 | Ticket ab 518 |
Las Vegas | 17-11-23 | 23-11-23 | Ticket ab 518 |
Menorca | 17-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 521 |
Beijing | 04-11-23 | 10-11-23 | Ticket ab 545 |
San Sebastian | 18-11-23 | 21-11-23 | Ticket ab 563 |
Accra | 09-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 569 |
Mexico City | 18-11-23 | 23-11-23 | Ticket ab 571 |
Kuwait | 21-10-23 | 23-10-23 | Ticket ab 571 |
Dakar | 04-10-23 | 06-10-23 | Ticket ab 576 |
Abidjan | 11-11-23 | 16-11-23 | Ticket ab 585 |
Clermont-Ferrand | 24-09-23 | 25-09-23 | Ticket ab 588 |
Rovaniemi | 27-10-23 | 01-11-23 | Ticket ab 609 |
Praia | 15-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 610 |
Nairobi | 12-11-23 | 15-11-23 | Ticket ab 624 |
Bamako | 30-09-23 | 06-10-23 | Ticket ab 624 |
Baghdad | 07-10-23 | 12-10-23 | Ticket ab 635 |
Shanghai | 20-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 641 |
Orlando | 28-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 652 |
Ras al-Khaimah | 23-11-23 | 29-11-23 | Ticket ab 654 |
Seoul | 30-01-24 | 31-01-24 | Ticket ab 658 |
Bangkok | 24-04-24 | 29-04-24 | Ticket ab 667 |
Singapore | 13-11-23 | 16-11-23 | Ticket ab 671 |
Houston | 05-10-23 | 09-10-23 | Ticket ab 695 |
Austin | 30-09-23 | 06-10-23 | Ticket ab 696 |
Granada | 17-10-23 | 19-10-23 | Ticket ab 706 |
Johannesburg | 15-10-23 | 21-10-23 | Ticket ab 728 |
Cancun | 02-02-24 | 08-02-24 | Ticket ab 745 |
Manila | 09-11-23 | 15-11-23 | Ticket ab 751 |
Sao Paulo | 10-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 758 |
Tivat | 26-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 779 |
Douala | 13-11-23 | 17-11-23 | Ticket ab 783 |
Colombo | 02-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 805 |
Guangzhou | 13-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 806 |
Jakarta | 09-11-23 | 14-11-23 | Ticket ab 811 |
Malabo | 05-11-23 | 08-11-23 | Ticket ab 825 |
Dar Es Salaam | 10-02-24 | 16-02-24 | Ticket ab 841 |
Lanzarote | 29-09-23 | 04-10-23 | Ticket ab 846 |
Denpasar (Bali) | 13-12-23 | 19-12-23 | Ticket ab 857 |
Al Ain | 26-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 866 |
Brazzaville | 17-10-23 | 20-10-23 | Ticket ab 869 |
Lome | 28-11-23 | 01-12-23 | Ticket ab 891 |
Djibouti | 23-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 903 |
Lagos | 21-10-23 | 27-10-23 | Ticket ab 908 |
Windhoek | 12-02-24 | 18-02-24 | Ticket ab 908 |
Kochi | 16-10-23 | 20-10-23 | Ticket ab 933 |
Ouagadougou | 29-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 940 |
Dhaka | 19-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 968 |
Addis Ababa | 12-10-23 | 14-10-23 | Ticket ab 1 062 |
Luanda | 23-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 1 123 |
Hanoi | 06-10-23 | 09-10-23 | Ticket ab 1 125 |
Cayenne | 06-10-23 | 09-10-23 | Ticket ab 1 225 |
Wilkes-Barre | 23-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 1 443 |
Changchun | 02-10-23 | 08-10-23 | Ticket ab 1 461 |
Dushanbe | 23-09-23 | 24-09-23 | Ticket ab 2 106 |
Djerba | 24-10-23 | 30-10-23 | Ticket ab 2 300 |
Cluj | 06-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 2 462 |
Montego Bay | 17-12-23 | 22-12-23 | Ticket ab 2 992 |
Flug Deals / Nur Hinflug:
Bei diesen System könnt ihr auch oben in der Suchmaske ganze Zeiträume nach den günstigsten Flugtagen durchsuchen. Auch ist die Eingabe mehrere Abflughäfen und Zielflughäfen möglich.
Hier findet Ihr die günstigsten Tage für Euren Flug.
Wichtig zu wissen!
Alle Preise inklusive Steuern und Gebühren. Vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Bei einigen Preisen wird ein Aufschlag für aufgegebenes Gepäck verlangt.
Denkt daran, Preise und Verfügbarkeiten können sich rasch ändern.
Diese Seite aktualisiert sich automatisch alle 24 Stunden. Daher solltet Ihr immer wieder mal auf die Seite schauen um nicht einen tollen Deal zu verpassen.