Flug Deals ab Zürich
05/02/2020 0
Hier findet Ihr aktuelle Flug-Deals ab Zürich.
Unser System findet für Euch die Tage an denen Ihr zu über 300 Zielen weltweit am günstigsten fliegen könnt.
Bei einigen Deals müsst Ihr schnell sein, da es nur geringe Verfügbarkeiten zu diesen Preisen gibt.
Flug Deals ab Zurich
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Palma Mallorca | 26-09-23 | 27-09-23 | Ticket ab 90 |
Barcelona | 17-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 91 |
Sevilla | 05-11-23 | 07-11-23 | Ticket ab 97 |
London | 25-01-24 | 28-01-24 | Ticket ab 99 |
Lisbon | 13-11-23 | 17-11-23 | Ticket ab 113 |
Birmingham | 06-10-23 | 08-10-23 | Ticket ab 115 |
Madrid | 23-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 117 |
Valencia | 19-10-23 | 24-10-23 | Ticket ab 129 |
Istanbul | 25-09-23 | 26-09-23 | Ticket ab 131 |
Stockholm | 08-12-23 | 11-12-23 | Ticket ab 132 |
Porto | 29-08-24 | 30-08-24 | Ticket ab 136 |
Antalya | 19-10-23 | 25-10-23 | Ticket ab 139 |
Oslo | 18-10-23 | 24-10-23 | Ticket ab 139 |
Malaga | 16-05-24 | 20-05-24 | Ticket ab 143 |
Bilbao | 13-11-23 | 17-11-23 | Ticket ab 144 |
Malta | 18-10-23 | 24-10-23 | Ticket ab 145 |
Berne | 24-10-23 | 30-10-23 | Ticket ab 148 |
Rome | 15-05-24 | 19-05-24 | Ticket ab 149 |
Paris | 18-10-23 | 24-10-23 | Ticket ab 150 |
Brindisi | 06-11-23 | 11-11-23 | Ticket ab 151 |
Bari | 25-10-23 | 30-10-23 | Ticket ab 152 |
Vigo | 13-11-23 | 16-11-23 | Ticket ab 153 |
Warsaw | 23-11-23 | 27-11-23 | Ticket ab 159 |
Tenerife | 15-11-23 | 21-11-23 | Ticket ab 160 |
Trieste | 22-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 160 |
Naples | 28-10-23 | 03-11-23 | Ticket ab 160 |
Nis | 24-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 162 |
Copenhagen | 03-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 164 |
Venice | 11-01-24 | 15-01-24 | Ticket ab 164 |
Helsinki | 14-11-23 | 16-11-23 | Ticket ab 165 |
Pula | 01-11-23 | 04-11-23 | Ticket ab 166 |
Alicante | 24-09-23 | 26-09-23 | Ticket ab 168 |
Belgrade | 23-09-23 | 28-09-23 | Ticket ab 171 |
Bologna | 22-11-23 | 27-11-23 | Ticket ab 172 |
Sarajevo | 30-10-23 | 02-11-23 | Ticket ab 176 |
Milan | 25-09-23 | 27-09-23 | Ticket ab 180 |
Genoa | 02-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 183 |
Ljubljana | 30-10-23 | 03-11-23 | Ticket ab 185 |
Bucharest | 29-10-23 | 02-11-23 | Ticket ab 188 |
Amsterdam | 05-11-23 | 10-11-23 | Ticket ab 188 |
Budapest | 08-12-23 | 10-12-23 | Ticket ab 189 |
Tirana | 17-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 189 |
Geneva | 13-10-23 | 14-10-23 | Ticket ab 189 |
Las Palmas | 15-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 190 |
Dalaman | 19-10-23 | 25-10-23 | Ticket ab 191 |
Sofia | 09-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 193 |
Krakow | 16-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 193 |
Adana | 26-09-23 | 02-10-23 | Ticket ab 193 |
Berlin | 03-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 196 |
Zagreb | 23-09-23 | 25-09-23 | Ticket ab 196 |
Riga | 29-02-24 | 02-03-24 | Ticket ab 200 |
Prague | 10-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 201 |
Salzburg | 21-11-23 | 24-11-23 | Ticket ab 203 |
Skopje | 27-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 204 |
Izmir | 02-11-23 | 08-11-23 | Ticket ab 206 |
Larnaca | 31-10-23 | 06-11-23 | Ticket ab 209 |
Split | 29-04-24 | 03-05-24 | Ticket ab 211 |
Athens | 06-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 217 |
Marrakech | 28-01-24 | 30-01-24 | Ticket ab 218 |
Kuwait | 16-11-23 | 22-11-23 | Ticket ab 219 |
Brussels | 05-10-23 | 10-10-23 | Ticket ab 220 |
Cologne | 24-09-23 | 25-09-23 | Ticket ab 220 |
Nice | 25-09-23 | 30-09-23 | Ticket ab 220 |
Reykjavik | 05-12-23 | 09-12-23 | Ticket ab 222 |
Turin | 22-11-23 | 24-11-23 | Ticket ab 224 |
Ankara | 23-10-23 | 26-10-23 | Ticket ab 225 |
Yerevan | 20-10-23 | 23-10-23 | Ticket ab 227 |
Dusseldorf | 24-09-23 | 26-09-23 | Ticket ab 229 |
Dublin | 29-09-23 | 03-10-23 | Ticket ab 231 |
Tromso | 11-01-24 | 15-01-24 | Ticket ab 237 |
Lyon | 09-11-23 | 15-11-23 | Ticket ab 238 |
Toulouse | 16-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 239 |
Paderborn | 04-11-23 | 05-11-23 | Ticket ab 242 |
Verona | 11-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 242 |
Manchester | 19-11-23 | 23-11-23 | Ticket ab 246 |
Edinburgh | 03-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 247 |
Wroclaw | 13-11-23 | 17-11-23 | Ticket ab 250 |
Stuttgart | 24-11-23 | 27-11-23 | Ticket ab 253 |
Graz | 10-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 253 |
Dresden | 16-10-23 | 19-10-23 | Ticket ab 254 |
Gdansk | 20-10-23 | 22-10-23 | Ticket ab 255 |
Bergen | 01-12-23 | 03-12-23 | Ticket ab 258 |
Bodrum | 21-10-23 | 24-10-23 | Ticket ab 261 |
Innsbruck | 24-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 262 |
Luxembourg | 19-01-24 | 21-01-24 | Ticket ab 262 |
Faro | 02-11-23 | 08-11-23 | Ticket ab 265 |
Katowice | 19-10-23 | 21-10-23 | Ticket ab 265 |
Cagliari | 05-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 267 |
Rzeszow | 26-10-23 | 28-10-23 | Ticket ab 267 |
Nuremberg | 09-10-23 | 14-10-23 | Ticket ab 267 |
Kiruna | 09-02-24 | 15-02-24 | Ticket ab 270 |
Linz | 13-11-23 | 17-11-23 | Ticket ab 270 |
Glasgow | 02-10-23 | 06-10-23 | Ticket ab 270 |
Funchal | 20-03-24 | 26-03-24 | Ticket ab 271 |
Puerto del Rosario | 15-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 272 |
Sharm el Sheikh | 18-11-23 | 24-11-23 | Ticket ab 275 |
Bordeaux | 17-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 275 |
Rhodes | 03-11-23 | 07-11-23 | Ticket ab 277 |
Bristol | 20-10-23 | 23-10-23 | Ticket ab 278 |
Pisa | 02-11-23 | 08-11-23 | Ticket ab 280 |
Vilnius | 02-01-24 | 06-01-24 | Ticket ab 281 |
Nantes | 08-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 282 |
Gothenburg | 11-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 284 |
Marseille | 28-10-23 | 30-10-23 | Ticket ab 285 |
Timisoara | 21-10-23 | 27-10-23 | Ticket ab 290 |
Zadar | 28-10-23 | 01-11-23 | Ticket ab 293 |
Bremen | 09-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 294 |
Cork | 09-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 295 |
Pristina | 25-09-23 | 27-09-23 | Ticket ab 298 |
Belfast | 25-11-23 | 29-11-23 | Ticket ab 298 |
Leipzig/Halle | 20-11-23 | 24-11-23 | Ticket ab 301 |
Ercan | 26-09-23 | 02-10-23 | Ticket ab 303 |
Reggio Calabria | 20-10-23 | 21-10-23 | Ticket ab 304 |
Newcastle | 12-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 305 |
Aberdeen | 01-11-23 | 05-11-23 | Ticket ab 306 |
Kosice | 18-10-23 | 24-10-23 | Ticket ab 306 |
Casablanca | 05-04-24 | 08-04-24 | Ticket ab 308 |
Riyadh | 26-09-23 | 26-09-23 | Ticket ab 309 |
Lamezia-Terme | 23-09-23 | 26-09-23 | Ticket ab 309 |
Cairo | 26-01-24 | 30-01-24 | Ticket ab 323 |
Poznan | 06-10-23 | 10-10-23 | Ticket ab 329 |
Dammam | 21-10-23 | 26-10-23 | Ticket ab 332 |
Cluj | 06-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 334 |
Abu Dhabi | 01-02-24 | 07-02-24 | Ticket ab 334 |
Doha | 19-01-24 | 22-01-24 | Ticket ab 336 |
Kerkyra | 05-07-24 | 07-07-24 | Ticket ab 336 |
Harstad-Narvik | 09-11-23 | 15-11-23 | Ticket ab 337 |
Santiago De Compostela | 15-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 338 |
Tampere | 09-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 339 |
Dubai | 17-01-24 | 23-01-24 | Ticket ab 340 |
Hamburg | 29-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 344 |
Rennes | 26-11-23 | 30-11-23 | Ticket ab 346 |
Mikonos | 17-05-24 | 20-05-24 | Ticket ab 346 |
Bahrain | 01-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 352 |
Nevsehir | 11-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 360 |
Liverpool | 28-10-23 | 01-11-23 | Ticket ab 362 |
Varna | 17-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 363 |
Paros | 16-05-24 | 20-05-24 | Ticket ab 366 |
Biarritz | 16-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 368 |
Tbilisi | 11-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 372 |
Kayseri | 14-10-23 | 19-10-23 | Ticket ab 374 |
Sharjah | 17-01-24 | 23-01-24 | Ticket ab 375 |
Boston | 09-11-23 | 14-11-23 | Ticket ab 375 |
Toronto | 16-11-23 | 23-11-23 | Ticket ab 376 |
Ponta Delgada (Azores) | 29-09-23 | 30-09-23 | Ticket ab 381 |
Beirut | 25-11-23 | 01-12-23 | Ticket ab 384 |
Baltimore | 11-11-23 | 16-11-23 | Ticket ab 385 |
Montreal | 13-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 388 |
Chicago | 23-11-23 | 28-11-23 | Ticket ab 395 |
Washington | 09-11-23 | 14-11-23 | Ticket ab 396 |
Leeds | 23-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 397 |
Limnos | 22-10-23 | 28-10-23 | Ticket ab 400 |
Tunis | 10-10-23 | 14-10-23 | Ticket ab 407 |
Seattle | 20-02-24 | 24-02-24 | Ticket ab 407 |
Eindhoven | 18-10-23 | 21-10-23 | Ticket ab 411 |
Saint Petersburg | 26-09-23 | 02-10-23 | Ticket ab 412 |
Rotterdam | 08-12-23 | 10-12-23 | Ticket ab 416 |
Atlanta | 01-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 420 |
Umea | 16-02-24 | 18-02-24 | Ticket ab 421 |
Detroit | 20-10-23 | 24-10-23 | Ticket ab 423 |
Hanover | 29-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 430 |
Gibraltar | 02-11-23 | 07-11-23 | Ticket ab 431 |
Agadir | 03-11-23 | 07-11-23 | Ticket ab 448 |
Salt Lake City | 08-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 454 |
Houston | 12-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 457 |
Baku | 21-10-23 | 22-10-23 | Ticket ab 462 |
Klagenfurt | 11-10-23 | 13-10-23 | Ticket ab 466 |
Delhi | 03-11-23 | 09-11-23 | Ticket ab 467 |
Phoenix | 03-11-23 | 07-11-23 | Ticket ab 470 |
Nashville | 08-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 475 |
Terceira | 26-12-23 | 31-12-23 | Ticket ab 477 |
Skiathos | 29-09-23 | 02-10-23 | Ticket ab 478 |
Orlando | 21-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 485 |
San Francisco | 18-01-24 | 24-01-24 | Ticket ab 486 |
Richmond | 19-10-23 | 22-10-23 | Ticket ab 491 |
Miami | 09-02-24 | 10-02-24 | Ticket ab 499 |
Rovaniemi | 14-10-23 | 19-10-23 | Ticket ab 500 |
Rochester | 04-10-23 | 08-10-23 | Ticket ab 500 |
Montpellier | 21-11-23 | 23-11-23 | Ticket ab 503 |
San Jose | 06-10-23 | 11-10-23 | Ticket ab 511 |
Savannah | 23-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 514 |
Seoul | 12-04-24 | 16-04-24 | Ticket ab 515 |
Inverness | 13-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 526 |
Granada | 13-10-23 | 15-10-23 | Ticket ab 526 |
San Diego | 02-11-23 | 09-11-23 | Ticket ab 532 |
Denver | 27-10-23 | 31-10-23 | Ticket ab 532 |
Vancouver | 04-03-24 | 11-03-24 | Ticket ab 538 |
Los Angeles | 29-02-24 | 06-03-24 | Ticket ab 541 |
Praia | 08-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 543 |
Horta (Azores) | 26-12-23 | 31-12-23 | Ticket ab 551 |
Newquay | 25-09-23 | 29-09-23 | Ticket ab 558 |
Baghdad | 28-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 561 |
Cardiff | 30-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 571 |
Mexico City | 07-02-24 | 13-02-24 | Ticket ab 571 |
Naxos, Cyclades Islands | 22-10-23 | 28-10-23 | Ticket ab 581 |
Muscat | 02-10-23 | 08-10-23 | Ticket ab 583 |
Nairobi | 13-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 589 |
Menorca | 08-11-23 | 14-11-23 | Ticket ab 591 |
Jeddah | 12-10-23 | 16-10-23 | Ticket ab 593 |
Aspen | 23-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 599 |
Longyearbyen | 27-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 625 |
Mumbai | 03-10-23 | 08-10-23 | Ticket ab 647 |
Ras al-Khaimah | 16-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 650 |
Ajaccio | 30-09-23 | 05-10-23 | Ticket ab 653 |
Singapore | 17-03-24 | 21-03-24 | Ticket ab 657 |
Santo Domingo | 11-10-23 | 16-10-23 | Ticket ab 664 |
Colombo | 02-02-24 | 07-02-24 | Ticket ab 667 |
Santander | 08-11-23 | 13-11-23 | Ticket ab 667 |
Bangkok | 12-11-23 | 18-11-23 | Ticket ab 694 |
Bogota | 30-11-23 | 04-12-23 | Ticket ab 704 |
Kuala Lumpur | 30-05-24 | 03-06-24 | Ticket ab 704 |
Chongqing | 01-11-23 | 05-11-23 | Ticket ab 713 |
Brest | 09-10-23 | 14-10-23 | Ticket ab 746 |
Madinah | 12-10-23 | 16-10-23 | Ticket ab 760 |
Manila | 25-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 762 |
Valladolid | 12-10-23 | 18-10-23 | Ticket ab 763 |
Rio De Janeiro | 13-11-23 | 19-11-23 | Ticket ab 764 |
Chennai | 01-11-23 | 05-11-23 | Ticket ab 772 |
Jerez De La Frontera | 03-11-23 | 06-11-23 | Ticket ab 784 |
Port Of Spain | 20-11-23 | 26-11-23 | Ticket ab 785 |
Sao Paulo | 02-11-23 | 07-11-23 | Ticket ab 791 |
Tokyo | 22-11-23 | 28-11-23 | Ticket ab 807 |
Almaty | 25-09-23 | 01-10-23 | Ticket ab 808 |
Ostersund | 19-12-23 | 21-12-23 | Ticket ab 810 |
Johannesburg | 26-11-23 | 02-12-23 | Ticket ab 814 |
Hyderabad | 16-11-23 | 20-11-23 | Ticket ab 824 |
San Jose | 01-10-23 | 06-10-23 | Ticket ab 837 |
Abuja | 29-11-23 | 03-12-23 | Ticket ab 841 |
Phuket | 30-10-23 | 05-11-23 | Ticket ab 891 |
Luanda | 07-11-23 | 09-11-23 | Ticket ab 900 |
Caracas | 22-11-23 | 29-11-23 | Ticket ab 902 |
Maputo | 27-10-23 | 31-10-23 | Ticket ab 904 |
Islamabad | 27-11-23 | 02-12-23 | Ticket ab 910 |
Phnom Penh | 22-01-24 | 23-01-24 | Ticket ab 916 |
Chiang Mai | 09-11-23 | 12-11-23 | Ticket ab 924 |
Cotonou | 11-04-24 | 14-04-24 | Ticket ab 933 |
Denpasar (Bali) | 27-11-23 | 03-12-23 | Ticket ab 942 |
Mauritius | 12-03-24 | 15-03-24 | Ticket ab 965 |
Guangzhou | 05-03-24 | 09-03-24 | Ticket ab 971 |
Kinshasa | 02-10-23 | 05-10-23 | Ticket ab 974 |
Bengaluru | 14-10-23 | 17-10-23 | Ticket ab 978 |
San Sebastian | 15-10-23 | 21-10-23 | Ticket ab 997 |
Kalamata | 06-10-23 | 10-10-23 | Ticket ab 1 002 |
Medellin | 25-12-23 | 31-12-23 | Ticket ab 1 064 |
Santa Cruz | 22-10-23 | 28-10-23 | Ticket ab 1 080 |
Osaka | 29-10-23 | 04-11-23 | Ticket ab 1 083 |
Addis Ababa | 25-09-23 | 27-09-23 | Ticket ab 1 100 |
Sapporo | 01-11-23 | 07-11-23 | Ticket ab 1 126 |
Punta Cana | 02-09-24 | 07-09-24 | Ticket ab 1 163 |
Nagoya | 23-02-24 | 29-02-24 | Ticket ab 1 197 |
Havana | 24-11-23 | 28-11-23 | Ticket ab 1 226 |
Dalian | 01-11-23 | 07-11-23 | Ticket ab 1 234 |
Pointe Noire | 23-10-23 | 29-10-23 | Ticket ab 1 250 |
Santiago | 11-12-23 | 17-12-23 | Ticket ab 1 310 |
Durban | 21-10-23 | 27-10-23 | Ticket ab 1 562 |
Paphos | 19-10-23 | 22-10-23 | Ticket ab 1 646 |
Auckland | 15-11-23 | 21-11-23 | Ticket ab 1 648 |
Batumi | 18-10-23 | 20-10-23 | Ticket ab 1 828 |
Paramaribo | 08-10-23 | 12-10-23 | Ticket ab 2 495 |
Ashgabat | 17-11-23 | 18-11-23 | Ticket ab 4 423 |
Flug Deals / Nur Hinflug:
Bei diesen System könnt ihr auch oben in der Suchmaske ganze Zeiträume nach den günstigsten Flugtagen durchsuchen. Auch ist die Eingabe mehrere Abflughäfen und Zielflughäfen möglich.
Hier findet Ihr die günstigsten Tage für Euren Flug.
Wichtig zu wissen!
Alle Preise inklusive Steuern und Gebühren. Vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Bei einigen Preisen wird ein Aufschlag für aufgegebenes Gepäck verlangt.
Denkt daran, Preise und Verfügbarkeiten können sich rasch ändern.
Diese Seite aktualisiert sich automatisch alle 24 Stunden. Daher solltet Ihr immer wieder mal auf die Seite schauen um nicht einen tollen Deal zu verpassen.
.